TransferNews data desk

Borussia Dortmund Transfer Spending By Season

Borussia Dortmund's recorded transfer spending, income and net balance, separated by season and fee coverage.

Known spend€1.2B
Known income€1.2B
Recorded movements372
Fee coverage51%

This page groups Borussia Dortmund's sourced arrivals and departures by season. Known fees are totalled separately from undisclosed moves so the limits of the ledger remain visible.

SeasonMovementsSpendIncomeNet balance
2026/2711 in12 out · 11 known feesSpend€108.5MIncome€38.5MNet-€70.0M
2025/2611 in15 out · 12 known feesSpend€104.8MIncome€84.3MNet-€20.5M
2024/2515 in19 out · 8 known feesSpend€81.0MIncome€57.0MNet-€24.0M
2023/249 in13 out · 7 known feesSpend€62.0MIncome€113.0MNet+€51.0M
2022/2310 in11 out · 11 known feesSpend€104.6MIncome€79.2MNet-€25.4M
2021/229 in8 out · 8 known feesSpend€45.0MIncome€109.1MNet+€64.1M
2020/219 in9 out · 4 known feesSpend€50.0MIncome€4.5MNet-€45.5M
2019/2013 in15 out · 18 known feesSpend€148.5MIncome€131.3MNet-€17.3M
2018/1914 in15 out · 14 known feesSpend€90.5MIncome€113.8MNet+€23.3M
2017/1813 in13 out · 18 known feesSpend€122.6MIncome€248.5MNet+€125.9M
2016/179 in6 out · 13 known feesSpend€111.1MIncome€110.5MNet-€600.0K
2015/169 in13 out · 14 known feesSpend€20.0MIncome€41.1MNet+€21.1M
2014/159 in5 out · 9 known feesSpend€65.2MIncome€2.3MNet-€62.9M
2013/149 in9 out · 12 known feesSpend€52.6MIncome€46.8MNet-€5.8M
2012/138 in7 out · 10 known feesSpend€20.8MIncome€33.4MNet+€12.6M
2011/125 in6 out · 8 known feesSpend€9.7MIncome€10.4MNet+€665.0K
2010/116 in3 out · 4 known feesSpend€5.3MIncome€250.0KNet-€5.0M
2009/105 in3 out · 3 known feesSpend€8.4MIncome€1.5MNet-€6.9M
2008/095 in2 out · 1 known feesSpend€2.1MIncome€0.0Net-€2.1M
2007/084 in2 out · 3 known feesSpend€5.4MIncome€100.0KNet-€5.3M
2006/071 in0 out · 0 known feesSpend€0.0Income€0.0Net€0.0
2005/062 in0 out · 0 known feesSpend€0.0Income€0.0Net€0.0

Methodology

Version fees-v3-canonical-eur

Figures are generated from a validated, versioned snapshot. A later correction creates a new snapshot without removing the previous record.

  1. Only sourced transfers marked confirmed or completed are included in ranked values and spending totals.
  2. Undisclosed fees are counted as recorded movements but are never assigned an estimated value.
  3. Only the canonical recorded EUR fee is used, consistently with TransferNews market totals. Fees in other currencies remain excluded from EUR totals until a sourced EUR value is recorded; no reference exchange rates or undisclosed-fee estimates are applied.
  4. Known net balance is calculated as known income minus known spending; positive values represent a surplus.
Found a discrepancy? Read our corrections policy or contact [email protected].