TransferNews data desk
FC Augsburg Transfer Spending By Season
FC Augsburg's recorded transfer spending, income and net balance, separated by season and fee coverage.
Known spend€212.1M
Known income€189.0M
Recorded movements449
Fee coverage35%
This page groups FC Augsburg's sourced arrivals and departures by season. Known fees are totalled separately from undisclosed moves so the limits of the ledger remain visible.
Published Table
SeasonMovementsSpendIncomeNet balance
2026/2713 in19 out · 15 known feesSpend€15.0MIncome€13.5MNet-€1.5M
2025/2627 in25 out · 16 known feesSpend€25.7MIncome€13.6MNet-€12.1M
2024/2525 in22 out · 12 known feesSpend€14.9MIncome€39.2MNet+€24.3M
2023/2423 in27 out · 8 known feesSpend€10.0MIncome€24.1MNet+€14.2M
2022/2320 in18 out · 12 known feesSpend€8.3MIncome€7.0MNet-€1.3M
2021/2212 in10 out · 7 known feesSpend€24.1MIncome€12.8MNet-€11.3M
2020/2111 in14 out · 8 known feesSpend€10.3MIncome€8.4MNet-€1.9M
2019/2018 in16 out · 14 known feesSpend€25.0MIncome€20.0MNet-€5.0M
2018/1914 in8 out · 7 known feesSpend€6.7MIncome€2.4MNet-€4.3M
2017/1810 in14 out · 9 known feesSpend€6.8MIncome€6.4MNet-€400.0K
2016/1711 in10 out · 9 known feesSpend€23.7MIncome€7.9MNet-€15.8M
2015/1611 in7 out · 10 known feesSpend€16.7MIncome€26.8MNet+€10.1M
2014/1510 in9 out · 9 known feesSpend€17.3MIncome€6.9MNet-€10.4M
2013/1412 in7 out · 7 known feesSpend€4.6MIncome€0.0Net-€4.6M
2012/138 in4 out · 8 known feesSpend€2.4MIncome€0.0Net-€2.4M
2011/126 in2 out · 3 known feesSpend€700.0KIncome€0.0Net-€700.0K
2010/114 in0 out · 2 known feesSpend€200.0KIncome€0.0Net-€200.0K
2008/090 in1 out · 0 known feesSpend€0.0Income€0.0Net€0.0
2007/081 in0 out · 0 known feesSpend€0.0Income€0.0Net€0.0
Methodology
Version fees-v3-canonical-eur
Figures are generated from a validated, versioned snapshot. A later correction creates a new snapshot without removing the previous record.
- Only sourced transfers marked confirmed or completed are included in ranked values and spending totals.
- Undisclosed fees are counted as recorded movements but are never assigned an estimated value.
- Only the canonical recorded EUR fee is used, consistently with TransferNews market totals. Fees in other currencies remain excluded from EUR totals until a sourced EUR value is recorded; no reference exchange rates or undisclosed-fee estimates are applied.
- Known net balance is calculated as known income minus known spending; positive values represent a surplus.
Found a discrepancy? Read our corrections policy or contact [email protected].
