TransferNews data desk
FC Barcelona Transfer Spending By Season
FC Barcelona's recorded transfer spending, income and net balance, separated by season and fee coverage.
Known spend€2.1B
Known income€1.3B
Recorded movements444
Fee coverage36%
This page groups FC Barcelona's sourced arrivals and departures by season. Known fees are totalled separately from undisclosed moves so the limits of the ledger remain visible.
Published Table
SeasonMovementsSpendIncomeNet balance
2026/2714 in19 out · 14 known feesSpend€182.5MIncome€94.5MNet-€88.0M
2025/268 in12 out · 6 known feesSpend€27.5MIncome€31.0MNet+€3.5M
2024/2518 in18 out · 9 known feesSpend€57.7MIncome€60.8MNet+€3.1M
2023/2422 in19 out · 8 known feesSpend€45.0MIncome€118.4MNet+€73.4M
2022/2316 in21 out · 7 known feesSpend€158.0MIncome€35.0MNet-€123.0M
2021/2220 in18 out · 10 known feesSpend€69.5MIncome€70.6MNet+€1.1M
2020/2120 in15 out · 12 known feesSpend€111.9MIncome€149.8MNet+€37.9M
2019/2019 in23 out · 18 known feesSpend€272.5MIncome€144.4MNet-€128.1M
2018/1918 in18 out · 19 known feesSpend€141.1MIncome€134.1MNet-€7.1M
2017/1812 in9 out · 9 known feesSpend€360.1MIncome€227.0MNet-€133.1M
2016/1710 in11 out · 10 known feesSpend€124.8MIncome€31.5MNet-€93.3M
2015/169 in5 out · 5 known feesSpend€51.0MIncome€11.3MNet-€39.7M
2014/1511 in8 out · 11 known feesSpend€146.7MIncome€81.8MNet-€64.9M
2013/147 in5 out · 4 known feesSpend€101.0MIncome€26.0MNet-€75.0M
2012/135 in1 out · 1 known feesSpend€14.0MIncome€0.0Net-€14.0M
2011/126 in5 out · 6 known feesSpend€60.0MIncome€42.8MNet-€17.3M
2010/113 in4 out · 3 known feesSpend€0.0Income€21.5MNet+€21.5M
2009/104 in2 out · 3 known feesSpend€94.5MIncome€500.0KNet-€94.0M
2008/094 in2 out · 4 known feesSpend€57.0MIncome€24.2MNet-€32.9M
2007/082 in0 out · 0 known feesSpend€0.0Income€0.0Net€0.0
2005/061 in0 out · 0 known feesSpend€0.0Income€0.0Net€0.0
Methodology
Version fees-v3-canonical-eur
Figures are generated from a validated, versioned snapshot. A later correction creates a new snapshot without removing the previous record.
- Only sourced transfers marked confirmed or completed are included in ranked values and spending totals.
- Undisclosed fees are counted as recorded movements but are never assigned an estimated value.
- Only the canonical recorded EUR fee is used, consistently with TransferNews market totals. Fees in other currencies remain excluded from EUR totals until a sourced EUR value is recorded; no reference exchange rates or undisclosed-fee estimates are applied.
- Known net balance is calculated as known income minus known spending; positive values represent a surplus.
Found a discrepancy? Read our corrections policy or contact [email protected].
