TransferNews data desk
Lens Transfer Spending By Season
Lens's recorded transfer spending, income and net balance, separated by season and fee coverage.
Known spend€260.3M
Known income€481.8M
Recorded movements511
Fee coverage27%
This page groups Lens's sourced arrivals and departures by season. Known fees are totalled separately from undisclosed moves so the limits of the ledger remain visible.
Published Table
SeasonMovementsSpendIncomeNet balance
2026/2717 in25 out · 9 known feesSpend€23.5MIncome€70.2MNet+€46.7M
2025/2632 in36 out · 26 known feesSpend€56.2MIncome€103.3MNet+€47.1M
2024/2526 in24 out · 17 known feesSpend€26.1MIncome€90.7MNet+€64.7M
2023/2414 in18 out · 9 known feesSpend€64.3MIncome€62.0MNet-€2.3M
2022/2322 in15 out · 16 known feesSpend€38.4MIncome€52.1MNet+€13.7M
2021/2215 in17 out · 8 known feesSpend€20.6MIncome€18.0MNet-€2.6M
2020/2114 in13 out · 4 known feesSpend€19.0MIncome€0.0Net-€19.0M
2019/2022 in20 out · 16 known feesSpend€6.1MIncome€21.9MNet+€15.8M
2018/1920 in20 out · 5 known feesSpend€1.3MIncome€7.5MNet+€6.2M
2017/1813 in15 out · 5 known feesSpend€2.0MIncome€3.9MNet+€1.9M
2016/1714 in11 out · 7 known feesSpend€1.2MIncome€11.8MNet+€10.6M
2015/1610 in5 out · 2 known feesSpend€0.0Income€4.3MNet+€4.3M
2014/154 in4 out · 1 known feesSpend€0.0Income€3.0MNet+€3.0M
2013/147 in7 out · 4 known feesSpend€1.5MIncome€1.8MNet+€250.0K
2012/134 in5 out · 2 known feesSpend€0.0Income€4.5MNet+€4.5M
2011/1210 in4 out · 3 known feesSpend€0.0Income€15.3MNet+€15.3M
2010/113 in3 out · 1 known feesSpend€0.0Income€315.0KNet+€315.0K
2009/105 in4 out · 2 known feesSpend€350.0KIncome€2.5MNet+€2.2M
2008/092 in5 out · 1 known feesSpend€0.0Income€5.0MNet+€5.0M
2007/083 in1 out · 1 known feesSpend€0.0Income€4.0MNet+€4.0M
2006/071 in1 out · 0 known feesSpend€0.0Income€0.0Net€0.0
Methodology
Version fees-v3-canonical-eur
Figures are generated from a validated, versioned snapshot. A later correction creates a new snapshot without removing the previous record.
- Only sourced transfers marked confirmed or completed are included in ranked values and spending totals.
- Undisclosed fees are counted as recorded movements but are never assigned an estimated value.
- Only the canonical recorded EUR fee is used, consistently with TransferNews market totals. Fees in other currencies remain excluded from EUR totals until a sourced EUR value is recorded; no reference exchange rates or undisclosed-fee estimates are applied.
- Known net balance is calculated as known income minus known spending; positive values represent a surplus.
Found a discrepancy? Read our corrections policy or contact [email protected].
