TransferNews data desk

Werder Bremen Transfer Spending By Season

Werder Bremen's recorded transfer spending, income and net balance, separated by season and fee coverage.

Known spend€199.1M
Known income€237.3M
Recorded movements473
Fee coverage31%

This page groups Werder Bremen's sourced arrivals and departures by season. Known fees are totalled separately from undisclosed moves so the limits of the ledger remain visible.

SeasonMovementsSpendIncomeNet balance
2026/2715 in11 out · 8 known feesSpend€6.6MIncome€42.5MNet+€35.9M
2025/2618 in18 out · 5 known feesSpend€10.7MIncome€8.5MNet-€2.2M
2024/2513 in11 out · 4 known feesSpend€6.8MIncome€5.0MNet-€1.8M
2023/2417 in17 out · 10 known feesSpend€8.5MIncome€19.2MNet+€10.7M
2022/2314 in16 out · 3 known feesSpend€4.0MIncome€1.9MNet-€2.2M
2021/2220 in20 out · 11 known feesSpend€4.5MIncome€33.6MNet+€29.1M
2020/2119 in18 out · 3 known feesSpend€11.0MIncome€11.7MNet+€700.0K
2019/2015 in14 out · 7 known feesSpend€14.0MIncome€0.0Net-€14.0M
2018/1918 in19 out · 14 known feesSpend€23.3MIncome€26.9MNet+€3.6M
2017/1815 in15 out · 11 known feesSpend€17.6MIncome€8.9MNet-€8.7M
2016/1715 in18 out · 16 known feesSpend€23.7MIncome€15.2MNet-€8.5M
2015/1620 in10 out · 12 known feesSpend€12.8MIncome€17.4MNet+€4.6M
2014/1514 in12 out · 10 known feesSpend€6.5MIncome€1.5MNet-€5.0M
2013/147 in8 out · 9 known feesSpend€5.8MIncome€13.1MNet+€7.4M
2012/139 in4 out · 7 known feesSpend€12.0MIncome€8.0MNet-€4.0M
2011/127 in5 out · 7 known feesSpend€2.1MIncome€6.2MNet+€4.1M
2010/114 in3 out · 3 known feesSpend€13.7MIncome€18.0MNet+€4.3M
2009/107 in2 out · 3 known feesSpend€9.9MIncome€0.0Net-€9.9M
2008/092 in1 out · 1 known feesSpend€900.0KIncome€0.0Net-€900.0K
2007/082 in0 out · 1 known feesSpend€5.0MIncome€0.0Net-€5.0M

Methodology

Version fees-v3-canonical-eur

Figures are generated from a validated, versioned snapshot. A later correction creates a new snapshot without removing the previous record.

  1. Only sourced transfers marked confirmed or completed are included in ranked values and spending totals.
  2. Undisclosed fees are counted as recorded movements but are never assigned an estimated value.
  3. Only the canonical recorded EUR fee is used, consistently with TransferNews market totals. Fees in other currencies remain excluded from EUR totals until a sourced EUR value is recorded; no reference exchange rates or undisclosed-fee estimates are applied.
  4. Known net balance is calculated as known income minus known spending; positive values represent a surplus.
Found a discrepancy? Read our corrections policy or contact [email protected].